今天是:

学科科研

科研成果

当前位置: 首页 >> 学科科研 >> 科研成果 >> 正文

2017年专利成果列表

发布日期:2019-06-14    点击次数:
序号 专利名称 专利号 发明人 类别 申请日期 授权日期 其他发明人
1 一种接受室为缩放喷管的喷射器 2015102004139 陈光明 发明专利 2015.07.15 2017.01.18 方凌云; 陈少杰; 闫继位
2 一种钢管折弯抛光一步到位的加工装置 2015100179745 陈思佳 发明专利 2015.05.06 2017.02.22
3 旋转式逆向辐射换热器 2015104512643 胡长兴 发明专利 2015.11.11 2017.01.25 陈耀威; 刘扬; 施旭; 龚嘉俊; 王烨波; 毛敏; 赵燕娜
4 富氧燃烧气氛下烟气中氧化性Cl形成装置 201410736127X 胡长兴 发明专利 2015.03.25 2017.01.25 李威; 李建新; 郑皎; 高夫燕; 徐美娟; 虞效益; 郝军科
5 折叠型电动汽车 2015100265609 贾志欣 发明专利 2015.04.29 2017.01.18 宋瑞银; 沈超杰; 刘博文; 孙林斌
6 压铸件质量信息采集与压铸工艺数据库系统 2016SR330533 贾志欣 软件著作权 2016.08.31 2017.03.02
7 一种破碎锤头表面激光陶瓷熔注仿生强化方法 2013104430381 刘立君 发明专利 2014.04.09 2017.01.25 崔元彪
8 双面双摆无盲区焊接小车及其焊接方法 2015110172865 刘立君 发明专利 2016.04.20 2017.04.12 齐萌; 杨祥林; 朱本船
9 模具裂纹的修复方法 2015106790323 刘立君 发明专利 2016.01.20 2017.07.25 齐萌; 李继强; 贾志欣; 张红兴
10 可调速大推力液压升降台 2015105924782 刘毅 发明专利 2015.09.17 2017.10.20 戚凯科; 齐宇; 龚国芳
11 控式液力缓速系统及其控制方法 2015105923690 刘毅 发明专利 2015.09.17 2017.10.27 齐宇; 俞育堃; 龚国芳
12 一种摆动导杆驱动式无级调节造波机 2016101309740 刘毅 发明专利 2016.03.08 2017.12.01 王登; 郑三和; 王贤成; 黄方平; 陈俊华
13 便携式综合力学演示仪 2015102372126 沈萌红 发明专利 2015.09.09 2017.07.07 陈明豪; 徐刚; 沈伟; 应仕; 黄炎晨; 钟昊翰; 黄方平
14 基于3D打印成型的自助蛋糕自动售卖机 2014108081187 王晓军 发明专利 2015.04.01 2017.01.11 王义强; 杨帆; 任衍涛; 华顺明; 王金磊; 励宏杰
15 用于安装在玻璃幕墙内侧的自动化灯箱装置 2015100436142 吴红兵 发明专利 2015.05.06 2017.01.25 张钊; 许晨光
16 一种母猪饲料传输线的自动控制装置 2013105315094 张方明 发明专利
2017.04.18
17 压力表螺旋弹簧缓冲管的生产方法、成型设备及卷圈机 2015106896243 张炜 发明专利 2016.03.16 2017.07.25 杜琳琳; 高德
18 插片机 2015106827328 张学昌 发明专利 2016.01.06 2017.06.30 申梓刚; 敖开才; 韩俊翔; 杨仁民; 包颖杰; 徐丰翎; 徐方伟
19 插片机的转子自动上料装置 2015106829978 张学昌 发明专利 2016.01.06 2017.06.30 吴占超; 申梓刚; 敖开才; 包颖杰; 徐丰翎; 徐方伟
20 纸板包装流水线的分料设备 2016109776746 张学昌 发明专利 2016.11.08 2017.11.07 陈斌; 高德; 钱帅强; 惠明中; 陈伟波
21 纸板包装流水线的上料设备 201621200044X 张学昌 实用新型 2016.11.08 2017.05.03 陈斌,高德,钱帅,惠明中,陈伟波
22 用于机械手的状态转换装置以及包含该装置的机械手 2015103168225 张钊 发明专利 2015.10.14 2017.03.01
23 太阳能驱动的两用联合系统 2015102400605 郑皎 发明专利 2015.08.12 2017.01.11 方童波; 谢启奥; 洪鑫雄; 黄炎晨; 陈文儿; 倪昶海; 祝陈晨